플레이시티 블록의 고층 건물
122개 중 51–75
-
200m

시엘 송산 101동
44층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
200m

시엘 송산 104동
48층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
197.5m

아르지움 율촌1차 102동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
197.5m

아르지움 율촌1차 103동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
197.5m

아르지움 율촌1차 104동
46층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
197.5m

오로라 송천1차 101동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
197.5m

오로라 송천1차 102동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
197.5m

오로라 송천1차 106동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
196m

시엘 송산 102동
46층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
195m

아르지움 율촌2차 101동
46층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
195m

아르지움 율촌2차 102동
46층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
194.5m

아르지움 스카이 송산 103동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
194.5m

아르지움 스카이 송산 104동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
194.5m

제1ACC남해센터
35층
용도 업무
- 건설사
- 미확인
-
193.5m

오로라 송천1차 105동
46층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
190.5m

621 Harrison Ave
44층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
190.5m

아르지움 스카이 송설 102동
42층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
189.5m

오로라 송천1차 104동
45층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
188m

송산 빌리브 클라쎄 102동
40층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
188m

시엘 송산 103동
44층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
187m

아르지움 율촌2차 104동
44층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
186m

아르지움 스카이 신현 101동
41층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
186m

아르지움 스카이 신현 102동
41층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
186m

화명포스빌스카이
미확인
용도 복합
- 건설사
- 미확인
-
183m

에센티아 레이크 송주 103동
42층
용도 주거
- 건설사
- 한빛건설
목록 보기
| 번호 | 건물 | 높이 | 지상 층수 | 지역 | 용도 | 건설사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 시엘 송산 101동 | 200m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 52 | 시엘 송산 104동 | 200m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 53 | 아르지움 율촌1차 102동 | 197.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 54 | 아르지움 율촌1차 103동 | 197.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 55 | 아르지움 율촌1차 104동 | 197.5m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 56 | 오로라 송천1차 101동 | 197.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 57 | 오로라 송천1차 102동 | 197.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 58 | 오로라 송천1차 106동 | 197.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 59 | 시엘 송산 102동 | 196m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 60 | 아르지움 율촌2차 101동 | 195m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 61 | 아르지움 율촌2차 102동 | 195m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 62 | 아르지움 스카이 송산 103동 | 194.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 63 | 아르지움 스카이 송산 104동 | 194.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 64 | 제1ACC남해센터 | 194.5m | 35층 | 남해도 아리울시 | 업무 | 미확인 |
| 65 | 오로라 송천1차 105동 | 193.5m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 66 | 621 Harrison Ave | 190.5m | 44층 | 해강도 하구시 | 주거 | 미확인 |
| 67 | 아르지움 스카이 송설 102동 | 190.5m | 42층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 68 | 오로라 송천1차 104동 | 189.5m | 45층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 69 | 송산 빌리브 클라쎄 102동 | 188m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 70 | 시엘 송산 103동 | 188m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 71 | 아르지움 율촌2차 104동 | 187m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 72 | 아르지움 스카이 신현 101동 | 186m | 41층 | 청산도 신현시 | 주거 | 이룸 |
| 73 | 아르지움 스카이 신현 102동 | 186m | 41층 | 청산도 신현시 | 주거 | 이룸 |
| 74 | 화명포스빌스카이 | 186m | 미확인 | 청산도 화명시 | 복합 | 미확인 |
| 75 | 에센티아 레이크 송주 103동 | 183m | 42층 | 염안도 송주시 | 주거 | 한빛건설 |
122개 중 51–75