플레이시티 블록의 고층 건물
122개 중 1–25
-
667m

하진타워
110층
용도 복합
-
507m

코어원 타워1
69층
용도 업무
- 건설사
- 해성건설
-
427.2m

미리내 스카이스트림
77층
용도 복합
- 건설사
- HS한서건설
-
420.2m

제3국제금융센터
56층
용도 업무
- 건설사
- 일지산업
-
402m

721 해리슨가
89층
용도 업무
- 건설사
- 미확인
-
387m

코어원 타워2
53층
용도 업무
- 건설사
- 해성건설
-
374m

해강회관
53층
용도 업무
- 건설사
- 미확인
-
343m

해강증권거래소
49층
용도 상업
- 건설사
- 미확인
-
299m

아이에프씨아리울호텔
36층
용도 호텔
- 건설사
- 일지산업
-
289m

신현금융센터
63층
용도 업무
- 건설사
- 미확인
-
283m

송주역 예지 SKY-Y65 104동
62층
용도 주거
- 건설사
- 예지건설
-
278.2m

제1국제금융센터
32층
용도 업무
- 건설사
- 일지산업
-
271m

송주역 예지 SKY-Y65 101동
62층
용도 주거
- 건설사
- 예지건설
-
267m

송주역 예지 SKY-Y65 102동
61층
용도 주거
- 건설사
- 예지건설
-
263.22m

제2국제금융센터
29층
용도 업무
- 건설사
- 일지산업
-
263m

송주역 예지 SKY-Y65 103동
60층
용도 주거
- 건설사
- 예지건설
-
256.17m

더코넬로우하구호텔
42층
용도 호텔
- 건설사
- 일지산업
-
250m

원 리버사이드 파크 동측동
60층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
227.06m

아르지움 스카이 청송 102동
48층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
227.06m

아르지움 스카이 청송 103동
48층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
223m

송산 빌리브라디체 103동
49층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
221.5m

아르지움 스카이 장안2차 103동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
220.5m

아르지움 스카이 장안2차 101동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
220.5m

아르지움 스카이 장안2차 102동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
219m

송산 빌리브라디체 102동
48층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
목록 보기
| 번호 | 건물 | 높이 | 지상 층수 | 지역 | 용도 | 건설사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하진타워 | 667m | 110층 | 염안도 송주시 | 복합 | 예지건설 · 하진이앤씨 |
| 2 | 코어원 타워1 | 507m | 69층 | 남해도 아리울시 | 업무 | 해성건설 |
| 3 | 미리내 스카이스트림 | 427.2m | 77층 | 청산도 미리내시 | 복합 | HS한서건설 |
| 4 | 제3국제금융센터 | 420.2m | 56층 | 남해도 아리울시 | 업무 | 일지산업 |
| 5 | 721 해리슨가 | 402m | 89층 | 해강도 하구시 | 업무 | 미확인 |
| 6 | 코어원 타워2 | 387m | 53층 | 남해도 아리울시 | 업무 | 해성건설 |
| 7 | 해강회관 | 374m | 53층 | 해강도 하구시 | 업무 | 미확인 |
| 8 | 해강증권거래소 | 343m | 49층 | 해강도 하구시 | 상업 | 미확인 |
| 9 | 아이에프씨아리울호텔 | 299m | 36층 | 남해도 아리울시 | 호텔 | 일지산업 |
| 10 | 신현금융센터 | 289m | 63층 | 청산도 신현시 | 업무 | 미확인 |
| 11 | 송주역 예지 SKY-Y65 104동 | 283m | 62층 | 염안도 송주시 | 주거 | 예지건설 |
| 12 | 제1국제금융센터 | 278.2m | 32층 | 남해도 아리울시 | 업무 | 일지산업 |
| 13 | 송주역 예지 SKY-Y65 101동 | 271m | 62층 | 염안도 송주시 | 주거 | 예지건설 |
| 14 | 송주역 예지 SKY-Y65 102동 | 267m | 61층 | 염안도 송주시 | 주거 | 예지건설 |
| 15 | 제2국제금융센터 | 263.22m | 29층 | 남해도 아리울시 | 업무 | 일지산업 |
| 16 | 송주역 예지 SKY-Y65 103동 | 263m | 60층 | 염안도 송주시 | 주거 | 예지건설 |
| 17 | 더코넬로우하구호텔 | 256.17m | 42층 | 해강도 하구시 | 호텔 | 일지산업 |
| 18 | 원 리버사이드 파크 동측동 | 250m | 60층 | 해강도 하구시 | 주거 | 미확인 |
| 19 | 아르지움 스카이 청송 102동 | 227.06m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 20 | 아르지움 스카이 청송 103동 | 227.06m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 21 | 송산 빌리브라디체 103동 | 223m | 49층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 22 | 아르지움 스카이 장안2차 103동 | 221.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 23 | 아르지움 스카이 장안2차 101동 | 220.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 24 | 아르지움 스카이 장안2차 102동 | 220.5m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 25 | 송산 빌리브라디체 102동 | 219m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
122개 중 1–25