플레이시티 블록의 고층 건물
122개 중 26–50
-
218m

에센티아 레이크 송주 101동
48층
용도 주거
- 건설사
- 한빛건설
-
218m

에센티아 레이크 송주 104동
48층
용도 주거
- 건설사
- 한빛건설
-
218m

에센티아 레이크 송주 105동
48층
용도 주거
- 건설사
- 한빛건설
-
218m

원 리버사이드 파크 서측동
52층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
217m

장안 빌리브스카이 101동
48층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
214.5m

아르지움 스카이 송설 101동
46층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
214m

빌리브 장안 102동
49층
용도 복합
- 건설사
- 미확인
-
214m

오로라 장안 102동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
214m

오로라 장안 103동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
214m

오로라 장안 104동
47층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
214m

장안 빌리브스카이 102동
48층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
214m

장안 빌리브스카이 103동
48층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
213.5m

아르지움 스카이 장안1차 101동
44층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
213.5m

아르지움 스카이 장안1차 102동
44층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
213.5m

아르지움 스카이 장안1차 103동
44층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
213.5m

아르지움 스카이 장안1차 104동
44층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
211m

송산 빌리브라디체 101동
46층
용도 주거
- 건설사
- 미확인
-
211m

장안 시티프라디움
48층
용도 복합
- 건설사
- 미확인
-
207m

아르지움 율촌2차 103동
49층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
207m

아르지움 율촌2차 105동
49층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
207m

오로라 장안 101동
44층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
206m

오로라 장안 105동
45층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
205.06m

아르지움 스카이 청송 101동
42층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
202.5m

아르지움 스카이 송산 101동
42층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
202.5m

아르지움 스카이 송산 102동
42층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
목록 보기
| 번호 | 건물 | 높이 | 지상 층수 | 지역 | 용도 | 건설사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 에센티아 레이크 송주 101동 | 218m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 한빛건설 |
| 27 | 에센티아 레이크 송주 104동 | 218m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 한빛건설 |
| 28 | 에센티아 레이크 송주 105동 | 218m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 한빛건설 |
| 29 | 원 리버사이드 파크 서측동 | 218m | 52층 | 해강도 하구시 | 주거 | 미확인 |
| 30 | 장안 빌리브스카이 101동 | 217m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 31 | 아르지움 스카이 송설 101동 | 214.5m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 32 | 빌리브 장안 102동 | 214m | 49층 | 염안도 송주시 | 복합 | 미확인 |
| 33 | 오로라 장안 102동 | 214m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 34 | 오로라 장안 103동 | 214m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 35 | 오로라 장안 104동 | 214m | 47층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 36 | 장안 빌리브스카이 102동 | 214m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 37 | 장안 빌리브스카이 103동 | 214m | 48층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 38 | 아르지움 스카이 장안1차 101동 | 213.5m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 39 | 아르지움 스카이 장안1차 102동 | 213.5m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 40 | 아르지움 스카이 장안1차 103동 | 213.5m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 41 | 아르지움 스카이 장안1차 104동 | 213.5m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 42 | 송산 빌리브라디체 101동 | 211m | 46층 | 염안도 송주시 | 주거 | 미확인 |
| 43 | 장안 시티프라디움 | 211m | 48층 | 염안도 송주시 | 복합 | 미확인 |
| 44 | 아르지움 율촌2차 103동 | 207m | 49층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 45 | 아르지움 율촌2차 105동 | 207m | 49층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 46 | 오로라 장안 101동 | 207m | 44층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 47 | 오로라 장안 105동 | 206m | 45층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 48 | 아르지움 스카이 청송 101동 | 205.06m | 42층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 49 | 아르지움 스카이 송산 101동 | 202.5m | 42층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 50 | 아르지움 스카이 송산 102동 | 202.5m | 42층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
122개 중 26–50