플레이시티 블록의 고층 건물
122개 중 101–122
-
169.5m

아르지움 청송1차 106동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
169.5m

오로라 송천2차 103동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
169.5m

오로라 율촌1차 102동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
169.5m

오로라 율촌1차 103동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
169.5m

오로라 율촌1차 105동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
169.5m

오로라 율촌1차 106동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
169.5m

오로라 율촌1차 109동
40층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
165.5m

아르지움 청송1차 109동
39층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
165.5m

오로라 율촌1차 112동
39층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
161.5m

오로라 율촌1차 108동
38층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
161.5m

오로라 율촌1차 111동
38층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
157.5m

아르지움 청송1차 104동
37층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
157.5m

아르지움 청송1차 111동
37층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
157.5m

오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1602동
37층
용도 주거
-
157.5m

오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1603동
37층
용도 주거
-
157.5m

오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1605동
37층
용도 주거
-
157.5m

오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1606동
37층
용도 주거
-
157.5m

오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1607동
37층
용도 주거
-
157.5m

청송 피델리움라비네 파크포레 1708동
37층
용도 주거
- 건설사
- 이룸 · 우진이앤씨
-
153.5m

오로라 율촌1차 101동
38층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
153.5m

오로라 율촌1차 104동
38층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
-
149.5m

오로라 율촌1차 107동
37층
용도 주거
- 건설사
- 이룸
목록 보기
| 번호 | 건물 | 높이 | 지상 층수 | 지역 | 용도 | 건설사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 아르지움 청송1차 106동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 102 | 오로라 송천2차 103동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 103 | 오로라 율촌1차 102동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 104 | 오로라 율촌1차 103동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 105 | 오로라 율촌1차 105동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 106 | 오로라 율촌1차 106동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 107 | 오로라 율촌1차 109동 | 169.5m | 40층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 108 | 아르지움 청송1차 109동 | 165.5m | 39층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 109 | 오로라 율촌1차 112동 | 165.5m | 39층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 110 | 오로라 율촌1차 108동 | 161.5m | 38층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 111 | 오로라 율촌1차 111동 | 161.5m | 38층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 112 | 아르지움 청송1차 104동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 113 | 아르지움 청송1차 111동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 114 | 오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1602동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 · 하진이앤씨 |
| 115 | 오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1603동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 · 하진이앤씨 |
| 116 | 오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1605동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 · 하진이앤씨 |
| 117 | 오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1606동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 · 하진이앤씨 |
| 118 | 오로라리젠트 청송 포레스트 1차 1607동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 · 하진이앤씨 |
| 119 | 청송 피델리움라비네 파크포레 1708동 | 157.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 · 우진이앤씨 |
| 120 | 오로라 율촌1차 101동 | 153.5m | 38층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 121 | 오로라 율촌1차 104동 | 153.5m | 38층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
| 122 | 오로라 율촌1차 107동 | 149.5m | 37층 | 염안도 송주시 | 주거 | 이룸 |
122개 중 101–122